2019年3Dプリンター関連資金調達まとめ(随時更新)
3Dプリンティング関連産業または3Dプリンティングを活用してイノベーションを起こそうとしている企業の資金調達は世界中で活況を呈している。シェアラボ編集部が公表された情報をもとに情報をまとめた。
月 | 企業名 | 調達金額 | 業態・活動内容 | 投資家 | 本社 |
8 | KeraCel Inc | 非公開 | 3Dプリント技術 活用の全固体電池 の開発 | 武蔵精密工業 | 米 |
7 | フォーティファイ | 約10億6千万 | サービスビューロ | アクセル、ネオトライブ等 | 米 |
7 | フィズナ | 約7億3千万 | 3Dモデルの サーチエンジン開発 | ドライブ・キャピタルがリード | 米 |
7 | ペンシルバニア州立大学 (PSU)研究チーム | 約796万 | 3Dプリンター製造 (コンクリート) | ペンシルバニア州立大学 工学部、芸術と建築学部 の研究助成プログラム | 米 |
7 | エス.ラボ | 4500万円 | 3Dプリンター製造 (樹脂) | 豊田合成 | 日 |
6 | カーボン | 約 286 億円 | 3Dプリンターメーカー | Madrone Capital Partnersがリード。 日本からはJSRが16億円出資 | 米 |
6 | AstroPrint | 約1億円 | 3Dプリンター管理 ソフト開発 | スタンレーベンチャーズ+ アルマムンディベンチャーズ からの資金調達 | 米 |
4 | Metallum3D | 非公開 | サービスビューロ | CIT GAP FUNDS | 米 |
5 | Xometry | 約58億 | サービスビューロ | DELL Tecnology Capital BMWi Ventures GE Ventures等参加 | 米 |
4 | Dyndrite Corporation | 約10億 | 積層造形ソフトウェア | Gradient Venturets (Google資本のAI開発 主体のVC)による リード | 米 |
4 | FAST RADIUS | 約50億 | サービスビューロ | UPS(米運送会社) がリード | 米 |
3 | BCN3D TECHNOLOGIES | 約3億 | 3Dプリンター製造 | VC投資 (Accurafy4,JME VC、 VICTORIA) | 西 |
3 | 3D HUBS | 約19億 | サービスビューロ | Endeit Capital (オランダVC) | 蘭 |
3 | MARKFORGED | 約90億 | 3Dプリンター製造 | マイクロソフト シーメンス ポルシェなど | 米 |
2 | EQUISPHERES | 約8億 | 造形材料メーカー 金属パウダー | BDC Capital | 加 |
2 | RIZE Inc. | 約15億 | 3Dプリンター製造 | 3Dソフトウェア会社 DassaultSystèmesなど | 米 |
1 | Essentium、Inc. | 約23億 | 3Dプリンター製造 | BASF Venture Capital がリード。 (3Dソフトウェア会社 マテリアライズ、ほか) | 米 |
1 | VENTION | 約18億 | クラウドベースのCAD MachineBuilder 3Dの開発 | Bain Capital Ventures のリード | 加 |
1 | DESKTOP METAL | 約169億 | 3Dプリンターメーカー | コーク・ディスラプティブ ・テクノロジーズが リード。 (グーグル・ベンチャーズ、 パナソニック等が参加) | 米 |
2019年のシェアラボニュース創刊以来、国内AM関係者200名以上にインタビューを実施。3Dプリンティング技術と共に日本の製造業が変わる瞬間をお伝えしていきます。